Gridiron SA Seniors 2017
Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide Uni Razorbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Port Adelaide Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GASA Juniors
Pos | Team | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide Uni Razorbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Barbarians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |